Да, он импортируется из Южной Африки, содержание Cr₂O₃ составляет от 44 до 47%.
Для производства хромитового порошка для окрашивания стекла мы импортируем хромитовую руду из Южной Африки. Измельчение и сортировка порошка происходит вблизи портов Тяньцзинь/Ляньюньган. Наш зеленый материал для стекла, хромитовый порошок для окрашивания стекла, имеет содержание Cr₂O₃ 44–47%, что делает его пригодным для оливково-зеленого окрашивания пивных бутылок.
| Оценка | Гарантированная стоимость | Типичный результат теста |
|---|---|---|
| 200# | ≥90% проходят через сито № 200 | 95–100% |
| 270# | ≥90% проходят через сито № 270 | 95–100% |
| 325# | ≥90% проходят через сито № 325 | 95–100% |
| 400# | ≥90% проходят через сито №400 | 95–100% |
| 500# | ≥90% проходят через сито № 500 | 95–100% |
| 600# | ≥90% проходят через сито № 600 | 95–100% |
| 800# | ≥90% проходят через сито № 800 | 95–100% |
| 1000# | ≥90% проходят через сито № 1000 | 95–100% |
| 1200# | ≥90% проходят через сито № 1200 | 95–100% |
| 1500# | ≥90% проходят через сито № 1500 | 95–100% |
| 2000# | ≥90% проходят через сито № 2000 | 95–100% |
| 2500# | ≥90% проходят через сито № 2500 | 95–100% |
